| ||||||
Modello previsionale OpenWeatherMap per:
Dorno, PV, IT
Aggiornato il: 21/11/2024 08:00 |
Previsione giornaliera
|
Giovedì |
acquaneve. Possibilità di precipitazioni 50% (precipitazioni 0.3mm,la neve 0.2mm). Max: 8°C. Min: 1°C. Vento NNO 5.4->6.5 m/s. Indice UV 1. |
Venerdì |
poche nuvole. Possibilità di precipitazioni 30%. Max: 10°C. Min: 1°C. Vento NO 5.3->10.3 m/s. Indice UV 1. |
Sabato |
nubi sparse. Max: 6°C. Min: 0°C. Vento OSO 3.4->5.1 m/s. Indice UV 1. |
Domenica |
cielo coperto. Max: 5°C. Min: 3°C. Vento SO 2->2.8 m/s. Indice UV 1. |
Lunedì |
pioggia leggera. Possibilità di precipitazioni 20% (precipitazioni 0.5mm). Max: 6°C. Min: 5°C. Vento OSO 2.1->3.1 m/s. |
Martedì |
cielo coperto. Max: 9°C. Min: 5°C. Vento O 1.7->1.7 m/s. |
Mercoledì |
cielo sereno. Max: 9°C. Min: 4°C. Vento OSO 1.9->2.1 m/s. |
Giovedì |
cielo sereno. Max: 10°C. Min: 5°C. Vento OSO 1.4->1.7 m/s. |
Previsione oraria
08:00 Giovedì cielo sereno | 09:00 Giovedì cielo sereno | 10:00 Giovedì poche nuvole | 11:00 Giovedì poche nuvole | 12:00 Giovedì nubi sparse | 13:00 Giovedì nubi sparse | 14:00 Giovedì cielo coperto | 15:00 Giovedì cielo coperto |
1°C | 2°C | 3°C | 4°C | 6°C | 8°C | 8°C | 7°C |
UV: 0 | UV: 0.23 | UV: 0.62 | UV: 1.04 | UV: 1.24 | UV: 1.17 | UV: 0.55 | UV: 0.21 |
Vento O 2.2->1.7 m/s | Vento O 2.6->3.3 m/s | Vento O 2.3->3.1 m/s | Vento ONO 1.9->2.5 m/s | Vento N 1.6->2.2 m/s | Vento N 1.5->1.8 m/s | Vento N 1.6->1.9 m/s | Vento N 1.4->2.2 m/s |
16:00 Giovedì cielo coperto | 17:00 Giovedì cielo coperto | 18:00 Giovedì pioggia leggera | 19:00 Giovedì neve | 20:00 Giovedì cielo coperto | 21:00 Giovedì cielo coperto | 22:00 Giovedì pioggia leggera | 23:00 Giovedì cielo coperto |
6°C | 5°C | 4°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C |
UV: 0.07 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento NNO 2.9->3.6 m/s | Vento N 2.5->4 m/s | Vento N 2.8->3.5 m/s | Vento N 3.5->3.5 m/s | Vento NNO 5.4->6.5 m/s | Vento NNE 3.4->4.8 m/s | Vento NNE 2.9->3.6 m/s | Vento N 2.5->3.2 m/s |
precipitazioni: 0.1mm | la neve: 0.2mm | precipitazioni: 0.2mm | |||||
00:00 Venerdì cielo coperto | 01:00 Venerdì cielo coperto | 02:00 Venerdì nubi sparse | 03:00 Venerdì nubi sparse | 04:00 Venerdì nubi sparse | 05:00 Venerdì nubi sparse | 06:00 Venerdì nubi sparse | 07:00 Venerdì nubi sparse |
3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 1°C | 1°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento NNO 1.8->2.2 m/s | Vento NO 1.7->2.1 m/s | Vento OSO 2.4->3.1 m/s | Vento OSO 3->4.7 m/s | Vento OSO 4.3->6.6 m/s | Vento ONO 3.9->6.2 m/s | Vento OSO 3.4->5.9 m/s | Vento SO 4.6->7.5 m/s |
08:00 Venerdì nubi sparse | 09:00 Venerdì nubi sparse | 10:00 Venerdì poche nuvole | 11:00 Venerdì poche nuvole | 12:00 Venerdì poche nuvole | 13:00 Venerdì poche nuvole | 14:00 Venerdì nubi sparse | 15:00 Venerdì poche nuvole |
1°C | 2°C | 4°C | 6°C | 8°C | 9°C | 10°C | 9°C |
UV: 0 | UV: 0.22 | UV: 0.59 | UV: 1.01 | UV: 1.3 | UV: 1.29 | UV: 0.97 | UV: 0.54 |
Vento OSO 4.7->8.2 m/s | Vento OSO 5->7.9 m/s | Vento O 5.2->8.9 m/s | Vento ONO 4.7->10.3 m/s | Vento ONO 5.1->7.8 m/s | Vento ONO 4.8->8.6 m/s | Vento NO 5.3->9.2 m/s | Vento NNO 4.8->8.8 m/s |
Dorno, PV, IT forecast by openweathermap.org.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.