| ||||||
Modello previsionale OpenWeatherMap per:
Dorno, PV, IT
Aggiornato il: 31/03/2025 15:00 |
Previsione giornaliera
|
Lunedì |
cielo sereno. Max: 21°C. Min: 12°C. Vento E 3.4->7.2 m/s. Indice UV 5. |
Martedì |
nubi sparse. Max: 15°C. Min: 9°C. Vento ENE 6.3->9.4 m/s. Indice UV 4. |
Mercoledì |
pioggia leggera. Possibilità di precipitazioni 20% (precipitazioni 0.1mm). Max: 14°C. Min: 9°C. Vento E 5.5->9.2 m/s. Indice UV 4. |
Giovedì |
cielo sereno. Max: 19°C. Min: 7°C. Vento SSO 3->4.1 m/s. Indice UV 1. |
Venerdì |
cielo sereno. Max: 18°C. Min: 9°C. Vento E 3.3->4.7 m/s. Indice UV 5. |
Sabato |
nubi sparse. Max: 20°C. Min: 11°C. Vento SO 3.5->7.3 m/s. Indice UV 5. |
Domenica |
cielo coperto. Max: 12°C. Min: 7°C. Vento E 10.7->16.2 m/s. Indice UV 5. |
Lunedì |
poche nuvole. Max: 11°C. Min: 3°C. Vento ENE 7.6->11.9 m/s. Indice UV 5. |
Previsione oraria
15:00 Lunedì ![]() cielo sereno | 16:00 Lunedì ![]() cielo sereno | 17:00 Lunedì ![]() cielo sereno | 18:00 Lunedì ![]() cielo sereno | 19:00 Lunedì ![]() cielo sereno | 20:00 Lunedì ![]() cielo sereno | 21:00 Lunedì ![]() cielo sereno | 22:00 Lunedì ![]() cielo sereno |
21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 17°C | 15°C | 14°C |
UV: 4.09 | UV: 2.83 | UV: 1.57 | UV: 0.64 | UV: 0.16 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento E 2.5->2.5 m/s | Vento ESE 3->2.7 m/s | Vento ESE 2.9->2.8 m/s | Vento ESE 2.7->2.6 m/s | Vento ESE 2.7->4.3 m/s | Vento E 3.3->4.1 m/s | Vento E 3.4->5.7 m/s | Vento E 3.4->7.2 m/s |
23:00 Lunedì ![]() cielo sereno | 00:00 Martedì ![]() cielo sereno | 01:00 Martedì ![]() cielo sereno | 02:00 Martedì ![]() cielo sereno | 03:00 Martedì ![]() cielo sereno | 04:00 Martedì ![]() poche nuvole | 05:00 Martedì ![]() cielo sereno | 06:00 Martedì ![]() poche nuvole |
13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento ENE 3.3->6.1 m/s | Vento NE 3.3->5.6 m/s | Vento NE 3.6->7 m/s | Vento NE 3.7->7.1 m/s | Vento NE 3.7->7.4 m/s | Vento ENE 3.2->6.7 m/s | Vento E 3.6->7.9 m/s | Vento ENE 4.2->9.4 m/s |
07:00 Martedì ![]() nubi sparse | 08:00 Martedì ![]() nubi sparse | 09:00 Martedì ![]() cielo coperto | 10:00 Martedì ![]() cielo coperto | 11:00 Martedì ![]() cielo coperto | 12:00 Martedì ![]() nubi sparse | 13:00 Martedì ![]() nubi sparse | 14:00 Martedì ![]() nubi sparse |
13°C | 11°C | 9°C | 10°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C |
UV: 0 | UV: 0.19 | UV: 0.7 | UV: 1.59 | UV: 2.68 | UV: 3.03 | UV: 4.04 | UV: 3.96 |
Vento ENE 4.3->9.1 m/s | Vento ENE 4.6->9.4 m/s | Vento ENE 5->8.6 m/s | Vento ENE 5.7->8.1 m/s | Vento ENE 6.3->7.8 m/s | Vento ENE 5.5->7 m/s | Vento ENE 4.4->6 m/s | Vento E 4.8->7.1 m/s |
15:00 Martedì ![]() nubi sparse | 16:00 Martedì ![]() nubi sparse | 17:00 Martedì ![]() cielo coperto | 18:00 Martedì ![]() cielo coperto | 19:00 Martedì ![]() cielo coperto | 20:00 Martedì ![]() cielo coperto | 21:00 Martedì ![]() cielo coperto | 22:00 Martedì ![]() cielo coperto |
14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C |
UV: 3.23 | UV: 2.2 | UV: 1.01 | UV: 0.44 | UV: 0.07 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento E 6.1->7 m/s | Vento ESE 3.8->4.4 m/s | Vento ESE 2.7->3.2 m/s | Vento SE 2.7->4.4 m/s | Vento SE 3->5.1 m/s | Vento SSE 3.4->6.1 m/s | Vento SE 1.6->2.1 m/s | Vento E 1->0.8 m/s |
Dorno, PV, IT forecast by openweathermap.org.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.